Product Details:
Storage Capacity | 250-500 L |
Material | PVC |
Color | Black |
Overall Available Diameter | 40.5 to 118.1 inch |
Overall Available Overall Height | 29.1 to 159.4 inch |
Overall Available Capacity | 500- 25000 L |
Manhole Diameter | 15.7-20 inch |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 50000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 5000-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 503.93 inch |
Features:
Product Details:
Storage Capacity | 10000 ltr |
Brand | Sintex |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 1830 mm |
Body Material | FRP |
Color | White |
Manhole Diameter | 550 mm |
Model Name/Number | CFUG 1000-01 DW |
Length | 4310 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 10000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 1000-01 |
Material | FRP |
Diameter | 72.04 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 169.68 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 15000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 1500-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 169.68 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 20000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 2000-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 217.32 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 25000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 2500-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 265.35 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 30000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 3000-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 312.99 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 35000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 3500-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 360.62 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 40000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 4000-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 408.66 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 45000 ltr |
Model Name/Number | CWUG 4500-02 |
Material | FRP |
Diameter | 92.12 inch |
Manhole Diameter | 21.65 inch |
Length | 465.29 inch |
Features:
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 15000 ltr |
Model Name/Number | CFUG 1500-01 DW |
Material | FRP |
Color | White |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 1830 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Length | 6290 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 20000 ltr |
Model Name/Number | CFUG 2000-01 DW |
Material | FRP |
Color | White |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 1830 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Length | 8270 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 20000 ltr |
Model Name/Number | CFUG 2000-02 DW |
Material | FRP |
Color | White |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 2340 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Length | 5520 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 25000 ltr |
Model Name/Number | CFUG 2500-01 DW |
Material | FRP |
Color | White |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 1830 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Length | 10250 mm |
Product Details:
Material | FRP |
Brand | Sintex |
Color | White |
Storage Capacity | 25000 ltr |
Diameter | 2340 mm |
Length | 6740 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Usage/Application | Fuel Storage |
Model Name/Number | CFUG 2500-02 DW |
Product Details:
Brand | Sintex |
Tank Material | FRP |
Usage/Application | Fuel Storage |
Color | White |
Capacity | 30000 ltr |
Model Number | CFUG 3000-02 DW |
Diameter | 2340 mm |
Length | 7950 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Material | FRP |
Color | White |
Capacity | 35000 ltr |
Model Number | CFUG 3500-02 DW |
Diameter | 2340 mm |
Length | 9160 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Usage/Application | Fuel Storage |
Material | FRP |
Color | White |
Capacity | 40000 ltr |
Model Number | CFUG 4000-02 DW |
Diameter | 2340 mm |
Length | 10380 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Usage/Application | Fuel Storage |
Material | FRP |
Color | White |
Capacity | 45000 ltr |
Model Number | CFUG 4500-02 DW |
Diameter | 2340 mm |
Length | 11590 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Product Details:
Brand | Sintex |
Material | LLDPE |
Color | White, Blue, etc |
Available Overall Capacity | 500-2000 L |
Available Overall Height | 34.4 to 63.0 inch |
Available Overall Diameter | 36.2 to 53.1 inch |
Overall Available Manhole Diameter | 16.5 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Litre |
Storage Capacity | 1000 L |
Layer | 2 |
Material | LDPE |
Usage/Application | Home |
Color | White |
Size | 1000 lt |
Shape | round |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sintex |
Storage Capacity | 15000 ltr |
Model Name/Number | CFUG 1500-02 DW |
Material | FRP |
Color | White |
Usage/Application | Fuel Storage |
Diameter | 2340 mm |
Manhole Diameter | 550 mm |
Length | 4310 mm |