Product Details:
Material | Bronze |
Size | 15 mm |
Model Name/Number | 1001A |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Pressure | 24 kg/cm2g (340 psig) |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Model Name/Number | 1002 |
Material | Bronze Brass |
Size | 8 mm |
Test Pressure | 35 kg/cm2g (500 psig) |
Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Model Name/Number | 1003 |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
Valve Size | 15 MM |
Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Model Name/Number | 1031 |
Brand | Zoloto |
Pressure | (Steam) : 10.55 kg/cm2g (150 psig) |
Valve Size | 8 mm |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Model Name/Number | 1033 |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 1.5 MPa |
Valve Size | 8 mm |
Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Product Details:
Model Name/Number | 1034 |
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 1.5 MPa |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Product Details:
Size | 15 MM |
Model Name/Number | 1074 |
Material | Forged Steel |
Brand | Zoloto |
Class Rating | 800 Standard Bore |
Test Pressure | Shell (Hydrostatic) : 207 bar (3000 psig) |
Temperature | 425 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Model Name/Number | 1004 |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Size | 10 MM |
Model Name/Number | 1074A |
Class Rating | Class-800 (Full Bore) |
Pressure | Shell (Hydrostatic) : 207 bar (3000 psig) |
Working Temperature | 425 Degree C (Max) |
Product Details:
Model Name/Number | 1032 |
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | (Steam) : 10.55 kg/cm2g (150 psig) |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |