Product Details:
| Material | Brass/Bronze |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | Shell : 25 kg/cm2g (350 psig) |
| Valve Size | 15 mm |
| Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
| Model Number | 1009 |
Product Details:
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | Shell : 1.5 MPa |
| End Connection | Screwed |
| Valve Size | 15 mm |
| Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Product Details:
| Material | Bronze Brss |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | Shell 35.15 kg/cm2g (500 psig |
| End Connection | Screwed |
| Valve Size | 15 mm |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | (Steam) : 17.58 kg/cm2g (250 psig) |
| Material | Bronze |
| End Connection | Flanged |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
| Material | Brass/Bronze |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | 20 kg/cm2g (285 psig) sell |
| Temperature | 80 Degree C (Max) |
| Valve Size | 8 mm |
| Model Number | 1010 |
Product Details:
| Brand | Zoloto |
| Model Name/Number | 1009A |
| Size | 15 mm |
| Pressure | Shell 15 kg/cm2g (220 psig) |
| Working Temperature | 90 Degree C (Max) |
Product Details:
| Size | 40 mm |
| Model Name/Number | 1082 |
| Material | Cast Iron |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | Shell : 24.50 kg/cm2g (350 psig) |
| Temperature | 80 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | Shell : 1.5 MPa |
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
| Model Number | 1039 |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | 13 kg/cm2g (185 psig) (Steam) |
| Model Name/Number | 1067 |
| Material | Cast Iron |
| Working Temperature | 220 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 8 mm |
| Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
| Model Number | 1011 |
Product Details:
| Valve Size | 8 mm |
| Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
| Brand | Zoloto |
| Material | Brass/Bronze |
| End Connection | Screwed |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
| Model Number | 1013 |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Model Name/Number | 1072 |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | 40 bar (580 psig) |
| Material | Cast Iron |
| Working Temperature | 425 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | Shell : 1.5 MPa |
| Material | Bronze Brass |
| Brand | Zoloto |
| End Connection | Screwed |
| Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
| Model Number | 1037 |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | (Steam) : 17.58 kg/cm2g (250 psig) |
| Material | Bronze |
| Brand | Zoloto |
| End Connection | Screwed |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Pressure | Shell : 35.15 kg/cm2g (500 psig) |
| Brand | Zoloto |
| Size | 15 mm |
| Material | Bronze |
| Model Name/Number | 1046 |
| Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
| Valve Size | 15 mm |
| Brand | Zoloto |
| Pressure | 13 kg/cm2g (185 psig) (Steam) |
| Model Name/Number | 1068 |
| Material | Cast Iron |
| Temperature | 220 Degree C (Max) |
Product Details:
| Material | Bronze Brass |
| Size | 15 mm |
| Brand | Zoloto |
| Model Name/Number | 1010A |
| Test Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
| Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
| Model Number | 1010A |
Product Details:
| Brand | Zoloto |
| Size | 15 mm |
| Model Name/Number | 1076 |
| End Connection | Forged |
| Material | Steel |
| Working Temperature | 425 Degree C (Max) |
| Test Pressure | Shell 207 bar (3000 psig) |
| Class | Class-800 (Standard Bore) |
Product Details:
| Brand | Zoloto |
| Size | 10 mm |
| Model Name/Number | 1076A |
| End Connection | Forged |
| Material | Steel |
| Socket Weld Class | Class-800 (Full Bore) |
| Test Pressure | Shell 207 bar (3000 psig) |
| Working Temperature | 425 Degree C |