Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 1.5 MPa |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Model Number | 1039 |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Material | Brass/Bronze |
Valve Size | 15 mm |
Pressure | Shell : 25 kg/cm2g (350 psig) |
Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
Model Number | 1009 |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 1.5 MPa |
Valve Size | 15 mm |
End Connection | Screwed |
Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Model Number | 1037 |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 1.5 MPa |
Valve Size | 15 mm |
End Connection | Screwed |
Working Temperature | 45 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brss |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell 35.15 kg/cm2g (500 psig |
Valve Size | 15 mm |
End Connection | Screwed |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze |
Brand | Zoloto |
Pressure | (Steam) : 17.58 kg/cm2g (250 psig) |
Valve Size | 15 mm |
End Connection | Flanged |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze |
Brand | Zoloto |
Pressure | (Steam) : 17.58 kg/cm2g (250 psig) |
Valve Size | 15 mm |
End Connection | Screwed |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Size | 15 mm |
Model Name/Number | 1076 |
End Connection | Forged |
Material | Steel |
Working Temperature | 425 Degree C (Max) |
Test Pressure | Shell 207 bar (3000 psig) |
Class | Class-800 (Standard Bore) |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Size | 10 mm |
Model Name/Number | 1076A |
End Connection | Forged |
Material | Steel |
Socket Weld Class | Class-800 (Full Bore) |
Test Pressure | Shell 207 bar (3000 psig) |
Working Temperature | 425 Degree C |
Product Details:
Size | 15 mm |
Brand | Zoloto |
Material | Bronze Brass |
Model Name/Number | 1010A |
Test Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
Model Number | 1010A |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Model Name/Number | 1009A |
Size | 15 mm |
Pressure | Shell 15 kg/cm2g (220 psig) |
Working Temperature | 90 Degree C (Max) |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Material | Brass/Bronze |
Valve Size | 8 mm |
Pressure | 20 kg/cm2g (285 psig) sell |
Temperature | 80 Degree C (Max) |
Model Number | 1010 |
Product Details:
Valve Size | 15 mm |
Pressure | Shell : 35.15 kg/cm2g (500 psig) |
Brand | Zoloto |
Size | 15 mm |
Material | Bronze |
Model Name/Number | 1046 |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Cast Iron |
Brand | Zoloto |
Pressure | 13 kg/cm2g (185 psig) (Steam) |
Valve Size | 15 mm |
Model Name/Number | 1067 |
Working Temperature | 220 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Cast Iron |
Brand | Zoloto |
Pressure | 13 kg/cm2g (185 psig) (Steam) |
Valve Size | 15 mm |
Model Name/Number | 1068 |
Temperature | 220 Degree C (Max) |
Product Details:
Size | 40 mm |
Model Name/Number | 1082 |
Material | Cast Iron |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 24.50 kg/cm2g (350 psig) |
Temperature | 80 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
Valve Size | 8 mm |
Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
Model Number | 1011 |
Product Details:
Brand | Zoloto |
Material | Brass/Bronze |
Valve Size | 8 mm |
Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
End Connection | Screwed |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |
Model Number | 1013 |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 24 kg/cm2g (340 psig) |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 80 Degree C (Max) |
Product Details:
Model Name/Number | 1072 |
Brand | Zoloto |
Material | Cast Iron |
Valve Size | 15 mm |
Pressure | 40 bar (580 psig) |
Working Temperature | 425 Degree C (Max) |
Product Details:
Material | Bronze Brass |
Brand | Zoloto |
Pressure | Shell : 35 kg/cm2g (500 psig) |
Valve Size | 15 mm |
Working Temperature | 225 Degree C (Max) |